五月丁香国产VR在线|哈哈操电影青草视频五月丁香|亚洲阿V视频一区二区三区|日本一二三区视频在线免费观看

 
當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 綜合信息
 

第137屆廣交會(huì)一期到會(huì)境外采購商同比增長(zhǎng)20.2%

  新華社廣州4月19日電(記者詹奕嘉、丁樂)以“先進(jìn)制造”為主題的第137屆廣交會(huì)一期展覽19日落下帷幕。據(jù)廣交會(huì)承辦方中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心發(fā)布,截至19日,已有來自全球216個(gè)國(guó)家和地區(qū)的148585名境外采購商到會(huì),較去年同期增長(zhǎng)20.2%。

  作為中國(guó)主要出口商品,也是廣交會(huì)一期主要展品,機(jī)電商品正朝著高端、智能、綠色化方向加速邁進(jìn),廣受熱捧?!罢{(diào)研走訪的企業(yè)中,過半數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)2025年出口可實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?!敝袊?guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)新聞發(fā)言人高士旺介紹,“面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì),企業(yè)普遍通過加大力度開拓新興市場(chǎng),加快技術(shù)創(chuàng)新提升競(jìng)爭(zhēng)力等方式積極靈活應(yīng)對(duì)。”

  據(jù)了解,本屆廣交會(huì)客商成交活躍、創(chuàng)新活力更足、開放底色更濃,境外采購商到會(huì)有望繼續(xù)保持量穩(wěn)質(zhì)升的態(tài)勢(shì)。

歷屆出口成交額統(tǒng)計(jì)

年 成交額(百萬美元) 全年成交額(百萬美元)

春季 秋季

2024 27,730 27,390 55,120

2023 25,110 24,581 49,691

2019 29,730 29,288 59,018

2018 30,080 29,860 59,940

2017 30,020 30,160 60,180

2016 28,084 27,890 55,974

2015 28,056 27,010 55,066

2014 31,051 29,160 60,211

2013 35,540 31,690 67,230

2012 36,030 32,680 68,710

2011 36,860 37,900 74,760

2010 34,300

2009 26,230 30,470 56,700

2008 38,230 31,550 69,780

2007 36,390 37,450 73,840

2006 32,220 34,060 66,280

2005 29,230 29,430 58,660

2004 24,510 27,200 51,710

2003 4,420 20,490 24,910

2002 16,850 18,470 35,320

2001 15,774 13,367 29,141

2000 13,652 14,950 28,602

1999 11,551 12,728 24,279

1998 10,215 11,000 21,215

1997 9,817 10,533 20,350

1996 8,795 9,878 18,673

1995 10,791 8,621 19,412

1994 10,152 11,085 21,237

1993 7,115 8,480 14,625

1992 6,899 7,573 14,472

1991 5,743 7,106 12,849

1990 5,655 5,695 11,349

1989 4,820 5,571 10,895

1988 4,648 4,944 9,592

1987 4,059 4,480 8,539

1986 3,242 4,088 7,330

1985 2,573 3,103 5,676

1984 2,404 2,778 5,182

1983 2,218 2,268 4,486

1982 504 2,277 2,781

1981 2,063 2,735 4,798

1980 1,898 2,511 4,408

1979 2,432 2,708 5,140

1978 1,883 2,448 4,332

1977 1,547 1,682 3,230

1976 1,333 1,589 2,921

1975 1,247 1,420 2,667

1974 1,097 1,267 2,364

1973 1,381 1,587 2,968

1972 793 1,097 1,872

1971 505 695 1,201

1970 403 509 912

1969 335 428 764.0

1968 396 480 876

1967 418 406 824

1966 360 481 840

1965 325 432 757

1964 242 280 522

1963 149 209 358

1962 117 145 262

1961 140 131 271

1960 125 105 231

1959 76 144 220

1958 153 126 279

1957 18 69 87

備注:第127屆至第129屆、第131屆、132屆廣交會(huì)網(wǎng)上舉辦,第130屆、第133屆至第136屆廣交會(huì)線上線下融合舉辦。

歷屆采購商到會(huì)統(tǒng)計(jì)

年 采購商人數(shù) 來自國(guó)家和地區(qū)

春季 秋季 春季 秋季

2024 24.6萬(線下)

40.8萬(線上) 25.3萬(線下)

45萬(線上) 215(線下)

229(線上) 214(線下)

224(線上)

2023 129,006(線下)

390,574(線上) 197,869(線下)

453,857(線上) 229 229

2022 53.6萬(線上) - 228 229

2021 - - 227 228

2020 - - 217 226

2019 195,454 186,015 213 214

2018 203,346 189,812 214 215

2017 196,490 191,950 213 213

2016 185,596 185,704 210 213

2015 184,801 177,544 216 213

2014 188,119 186,104 214 211

2013 202,766 189,646 211 212

2012 近21萬 188,145 213 211

2011 207,103 209,175 209 210

2010 203,996 200,612 212 208

2009 165,436 188,170 209 212

2008 192,013 174,562 - -

2007 206,749 189,500 211 213

2006 190,011 192,691 211 212

2005 195,464 177,000 210 210

2004 159,717 167,926 203 203

2003 23,128 150,485 167 201

2002 120,576 135,482 185 191

2001 111,886 101,382 181 176

2000 98,005 105,031 174 174

1999 79,526 91,213 170 174

1998 64,868 70,019 166 165

1997 60,326 62,309 159 165

1996 50,851 59,050 152 151

1995 52,350 52,604 150 167

1994 49,882 51,219 125 142

1993 38,316 46,952 139 141

1992 48,677 51,411 139 132

1991 44,276 45,750 127 129

1990 40,436 42,236 105 117

1989 38,470 37,101 109 98

1988 35,464 41,318 111 102

1987 27,168 32,139 100 114

1986 26,730 31,617 83 96

1985 24,588 26,911 90 87

1984 23,690 25,838 98 92

1983 21,785 23,882 87 84

1982 9,834 22,340 69 92

1981 23,172 24,388 103 92

1980 20,560 21,959 101 94

1979 25,332 24,436 104 97

1978 17,547 21,081 98 97

1977 16,049 17,370 99 94

1976 14,330 15,326 99 92

1975 16,724 15,878 107 110

1974 15,016 15,781 86 88

1973 16,734 13,649 93 85

1972 12,539 14,598 74 82

1971 9,834 10,606 67 70

1970 7,290 8,046 73 57

1969 7,106 7,721 60 63

1968 9,349 7,012 67 65

1967 7,849 6,662 62 60

1966 6,533 6,329 62 52

1965 5,034 5,961 53 56

1964 3,719 4,444 51 51

1963 2,871 3,100 38 42

1962 2,553 3,640 29 36

1961 2,463 2,244 23 31

1960 2,688 2,542 37 31

1959 2,451 2,661 31 31

1958 2,256 3,096 36 40

1957 1,223 1,923 19 33

備注:第127屆、128屆、129屆、131屆、132屆廣交會(huì)于網(wǎng)上舉辦,第130屆、133屆、134屆廣交會(huì)線上線下融合舉辦。