江東控股集團
江東控股集團
馬鞍山市公共數(shù)據(jù)資源授權運營首批合伙人招募工作已順利結束,經(jīng)專家現(xiàn)場評審,評選出擬入選名單,現(xiàn)予以公示。
一、擬入選名單
| 賽道 | 序號 | 合伙人 |
| 醫(yī)療領域 | 1 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
| 2 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | |
| 3 | 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司 | |
| 4 | 天聚地合(蘇州)科技股份有限公司 | |
| 5 | 云基華海信息技術股份有限公司 | |
| 6 | 石元數(shù)字科技有限公司 | |
| 金融領域 | 1 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
| 2 | 東華軟件股份公司 | |
| 3 | 中電鴻信信息科技有限公司 | |
| 4 | 安徽省征信股份有限公司 | |
| 5 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 | |
| 6 | 云基華海信息技術股份有限公司 | |
| 7 | 安慶市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營有限公司 | |
| 8 | 安徽省數(shù)字信用科技有限公司 | |
| 交通運輸 | 1 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 |
| 2 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | |
| 3 | 數(shù)據(jù)空間研究院 | |
| 4 | 中科寧圖技術江蘇有限公司 | |
| 5 | 馬鞍山創(chuàng)意軟件園管理發(fā)展有限公司 | |
| 養(yǎng)老服務 | 1 | 易聯(lián)眾信息技術股份有限公司 |
| 2 | 數(shù)據(jù)空間研究院 | |
| 3 | 安徽金禾軟件股份有限公司 | |
| 4 | 馬鞍山創(chuàng)意軟件園管理發(fā)展有限公司 | |
| 5 | 馬鞍山圖靈數(shù)據(jù)服務有限公司 | |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能制造 | 1 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 |
| 2 | 安徽金禾軟件股份有限公司 | |
| 3 | 中科寧圖技術江蘇有限公司 | |
| 4 | 安徽小馬創(chuàng)意科技股份有限公司 | |
| 5 | 安徽超聚融大數(shù)據(jù)技術有限責任公司 | |
| 6 | 馬鞍山創(chuàng)意軟件園管理發(fā)展有限公司 | |
| 7 | 新安數(shù)智(安徽)科創(chuàng)服務有限公司 | |
| 文化旅游 | 1 | 云基華海信息技術股份有限公司 |
| 2 | 安徽金禾軟件股份有限公司 | |
| 3 | 中科寧圖技術江蘇有限公司 | |
| 4 | 馬鞍山創(chuàng)意軟件園管理發(fā)展有限公司 | |
| 5 | 北京中數(shù)登數(shù)據(jù)服務有限公司 | |
| 6 | 馬鞍山圖靈數(shù)據(jù)服務有限公司 |
二、公示時間
2025年11月17日至2025年11月21日
三、投訴舉報和監(jiān)督
公示期間,對公示信息如有異議請向馬鞍山市數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:陳高
聯(lián)系方式:0555-8338752
馬鞍山市數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司
2025年11月17日
皖ICP備 05006963號-2
皖公網(wǎng)安備 34050302000191號
技術支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司