項目名稱 | 安徽省飛龍新型材料有限公司1516.32kwp屋頂分布式光伏項目 | |
項目編號 | MASJY-XM-G-2025-1122 | |
最高限價 | 371.4984萬元。最高單價限價為2.45元/Wp。(直流側裝機容量約為1516.32KWp) | |
招標人 | 安徽江東能源投資有限公司 | |
招標代理機構 | 名稱 | 馬鞍山市興馬項目咨詢有限公司 |
地址 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓 | |
聯(lián)系人及電話 | 于圓圓、謝歡0555-5200696、0555-5200338 | |
開標時間 | 2025/9/29 9:00:00 | |
中標人 | 名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:安徽科安電力工程有限公司聯(lián)合體成員:創(chuàng)能電力設計有限公司 |
投標價 | 2.27元/Wp | |
公示時間 | 2025年10月10日 |
皖ICP備 05006963號-2
皖公網(wǎng)安備 34050302000191號
技術支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司